Шведская компания Ostberg с 1981 года известна как один из производителей оборудования для систем вентиляции. Широкий спектр продукции Ostberg (от канальных и промышленных вентиляторов до приточно-вытяжных установок) позволяет успешно решить почти все современных задач по вентиляции помещений. Высокий уровень качества, в сочетании с приемлемой ценовой политикой, способствуют популярности вентиляторов ostberg у многочисленных потребителей, проектировщиков, строительных и монтажных организаций.
Вентиляторы Ostberg TKK 760 A3 это шведское качество, широчайший модельный ряд и превосходные технические показатели.
Вентиляторы Ostberg TKK 760 A3 оборудованы асинхронным двигателем с внешним ротором, рабочим колесом с загнутыми назад лопатками и уплотнёнными подшипниками, что увеличивает срок их службы. Вентиляторы имеют откидывающуюся верхнюю часть (крышка с двигателем и рабочим колесом). Корпус вентиляторов TKS и ТКК — из гальванизированной стали. TKS — вентиляторы с горизонтальным выбросом воздуха, ТКК — с вертикальным.
Тип вентилятора | TKK 760 A1 | TKK 760 A3 | TKK 760 В1 | TKK 760 В3 |
Напряжение (В/Гц) | 230/50 | 400/50 | 230/50 | 400/50 |
Ток (А) | 1,10 | 0,58 | 3,50 | 1,45 |
Номинальная мощность (Вт.) | 240 | 258 | 725 | 700 |
Частота вращения (об/мин) | 890 | 904 | 1370 | 1240 |
Вес (кг) | 39 | 39 | 43 | 40 |
Схема эл. Подключения № | 5/6 | 12 | 5/6 | 12 |
Тип вентилятора | LpA дБ(А) | LwA tot | LwA | ||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
ТКК 760 А1 | К входу | 55 | 62 | 54 | 58 | 55 | 56 | 49 | 46 | 44 | 27 |
К окружению | 57 | 64 | 50 | 50 | 57 | 60 | 60 | 53 | 47 | 38 | |
К окружению с TKLD | 53 | 60 | 50 | 50 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | 36 | |
ТКК 760 A3 | К входу | 57 | 64 | 56 | 60 | 57 | 58 | 50 | 47 | 43 | 30 |
К окружению | 57 | 64 | 48 | 50 | 58 | 58 | 59 | 55 | 50 | 41 | |
К окружению с TKLD | 54 | 61 | 47 | 50 | 57 | 55 | 51 | 49 | 46 | 38 | |
ТКК 760 В1 | К входу | 68 | 75 | 64 | 69 | 70 | 70 | 63 | 60 | 55 | 46 |
К окружению | 73 | 80 | 58 | 67 | 74 | 75 | 74 | 68 | 61 | 54 | |
К окружению с TKLD | 68 | 75 | 58 | 68 | 70 | 70 | 66 | 61 | 57 | 49 | |
ТКК 760 ВЗ | К входу | 68 | 75 | 65 | 69 | 70 | 71 | 65 | 61 | 55 | 45 |
К окружению | 72 | 79 | 57 | 65 | 73 | 75 | 75 | 69 | 62 | 54 | |
К окружению с TKLD | 67 | 74 | 57 | 65 | 70 | 70 | 66 | 61 | 57 | 49 |
LwAtot — общий уровень шума (дБ);
LwA — уровень шума в октавном диапазоне (дБ);
Lpa — уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с нормальным звукопоглощением и эквивалентной зоной поглощения 20 м2 на расстоянии 3,0 м.
Обратите внимание! Предложение не является публичной офертой.Подробнее на странице Заказ и доставка.